新2手机网址

新2手机网址

202311月17日

幸运快艇电子游戏网站会员权益_中国足球彩票赢输彩23148期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2023-11-17 01:41    点击次数:71
网站会员权益新2赌球网址一位匿名博彩玩家声称,他在博彩网站上赢得了巨额奖金,原因是他预测了在下一场比赛中,某明星球员XXX会在第88分钟打入制胜一球。皇冠c盘和b盘的区别皇冠客服飞机:@seo3687幸运快艇电子游戏网站会员权益_
  
众人保举  智能展望  彩票首页
开赛技巧 对阵 贴水 让球 贴水
16日20:30(周四) 01 泰国 vs 中国 1.95 平手/半球 1.75 2.03 3.22 3.12
  周二14:00 1.95 平手/半球 1.75 2.15 3.20 2.90
  周三09:00 1.80 平手/半球 1.90 2.05 3.20 3.10
  周三17:00 1.80 平手/半球 1.90 2.05 3.20 3.10
  周四09:00 1.84 平手/半球 1.86 2.05 3.20 3.10
  周四14:00 1.98 平手/半球 1.72 2.20 3.20 2.80
  周四17:00 1.94 平手/半球 1.76 2.20 3.20 2.80
17日04:00(周五) 02 玻利维亚 vs 秘鲁 1.80 平手/半球 2.00 2.02 3.27 3.22
  周二14:00 1.80 平手/半球 2.00 2.10 3.27 3.05
  周三09:00 1.80 平手/半球 2.00 2.10 3.27 3.05
  周三17:00 1.80 平手/半球 2.00 2.10 3.27 3.05
  周四09:00 1.80 平手/半球 2.00 2.10 3.27 3.05
  周四14:00 1.80 平手/半球 2.00 2.10 3.27 3.05
  周四17:00 1.80 平手/半球 2.00 2.10 3.27 3.05
17日06:00(周五) 03 委内瑞拉 vs 厄瓜多尔 1.82 受平手/半球 1.98 2.98 2.93 2.30
  周二14:00 1.82 受平手/半球 1.98 3.10 2.90 2.25
  周三09:00 1.82 受平手/半球 1.98 3.10 2.90 2.25
  周三17:00 1.82 受平手/半球 1.98 3.10 2.90 2.25
  周四09:00 1.82 受平手/半球 1.98 3.10 2.90 2.25
  周四14:00 1.82 受平手/半球 1.98 3.10 2.90 2.25
  周四17:00 1.82 受平手/半球 1.98 3.10 2.90 2.25
17日08:00(周五) 04 哥伦比亚 vs 巴西 1.90 受平手/半球 1.90 3.48 2.93 2.07
  周二14:00 - - - 3.35 2.93 2.12
  周三09:00 1.90 受平手/半球 1.90 3.35 2.93 2.12
  周三17:00 1.90 受平手/半球 1.90 3.35 2.93 2.12
  周四09:00 1.90 受平手/半球 1.90 3.35 2.93 2.12
  周四14:00 1.90 受平手/半球 1.90 3.35 2.93 2.12
  周四17:00 1.90 受平手/半球 1.90 3.35 2.93 2.12
17日08:00(周五) 05 阿根廷 vs 乌拉圭 - - - 1.48 3.88 5.70
  周二14:00 - - - 1.48 3.88 5.70
  周三09:00 - - - 1.48 3.88 5.70
  周三17:00 - - - 1.48 3.88 5.70
  周四09:00 - - - 1.48 3.88 5.70
  周四14:00 - - - 1.48 3.88 5.70
  周四17:00 - - - 1.48 3.88 5.70
17日08:30(周五) 06 智利 vs 巴拉圭 - - - 1.86 3.00 4.10
  周二14:00 - - - 1.86 3.00 4.10
  周三09:00 - - - 1.86 3.00 4.10
  周三17:00 - - - 1.86 3.00 4.10
  周四09:00 - - - 1.86 3.00 4.10
  周四14:00 - - - 1.86 3.00 4.10
  周四17:00 - - - 1.86 3.00 4.10
17日01:00(周五) 07 阿塞拜疆 vs 瑞典 1.77 受一球/球半 2.03 6.90 4.10 1.38
  周二14:00 1.95 受一球 1.85 6.90 4.10 1.38
  周三09:00 1.80 受一球/球半 2.00 6.50 4.10 1.40
  周三17:00 1.80 受一球/球半 2.00 6.50 4.10 1.40
  周四09:00 1.80 受一球/球半 2.00 6.50 4.10 1.40
  周四14:00 1.80 受一球/球半 2.00 6.50 4.10 1.40
  周四17:00 1.80 受一球/球半 2.00 6.50 4.10 1.40
17日01:00(周五) 08 格鲁吉亚 vs 苏格兰 2.00 受平手/半球 1.80 3.07 3.15 2.13
  周二14:00 1.92 受平手/半球 1.88 3.15 3.15 2.10
  周三09:00 1.92 受平手/半球 1.88 3.15 3.15 2.10
  周三17:00 1.92 受平手/半球 1.88 3.15 3.15 2.10
  周四09:00 1.92 受平手/半球 1.88 3.15 3.15 2.10
  周四14:00 1.92 受平手/半球 1.88 3.15 3.15 2.10
  周四17:00 1.92 受平手/半球 1.88 3.15 3.15 2.10
17日01:00(周五) 09 塞浦路斯 vs 西班牙 1.93 受两球半/三球 1.87 25.00 11.00 1.02
  周二14:00 1.92 受三球 1.88 25.00 11.00 1.02
  周三09:00 1.90 受三球/三球半 1.90 25.00 11.00 1.02
  周三17:00 1.90 受三球/三球半 1.90 25.00 11.00 1.02
  周四09:00 1.86 受三球/三球半 1.94 25.00 11.00 1.02
  周四14:00 1.90 受三球/三球半 1.90 25.00 11.00 1.02
  周四17:00 1.90 受三球/三球半 1.90 25.00 11.00 1.02
17日03:45(周五) 10 列支敦士登 vs 葡萄牙 2.02 受四球半 1.78 - - -
18日01:00(周六) 11 芬兰 vs 北爱尔兰 1.91 半球 1.89 1.91 3.00 3.85
  周三09:00 1.91 半球 1.89 1.91 3.00 3.85
  周三17:00 1.91 半球 1.89 1.91 3.00 3.85
  周四09:00 1.91 半球 1.89 1.91 3.00 3.85
  周四14:00 1.91 半球 1.89 1.91 3.00 3.85
  周四17:00 1.91 半球 1.89 1.91 3.00 3.85
18日03:45(周六) 12 丹麦 vs 斯洛文尼亚 2.02 一球 1.78 1.48 3.73 6.00
  周三09:00 - - - 1.48 3.73 6.00
  周三17:00 2.02 一球 1.78 1.50 4.10 5.00
  周四09:00 2.02 一球 1.78 1.50 4.10 5.00
  周四14:00 2.02 一球 1.78 1.50 4.10 5.00
  周四17:00 2.02 一球 1.78 1.50 4.10 5.00
18日03:45(周六) 13 波兰 vs 捷克 - - - 2.33 2.93 2.93
  周三09:00 - - - 2.33 2.93 2.93
  周三17:00 - - - 2.33 2.93 2.93
  周四09:00 - - - 2.33 2.93 2.93
  周四14:00 - - - 2.33 2.93 2.93
  周四17:00 - - - 2.33 2.93 2.93
18日03:45(周六) 14 意大利 vs 北马其顿 1.95 两球 1.85 1.13 6.50 14.00
  周三09:00 2.02 两球/两球半 1.78 1.13 6.50 14.00
  周三17:00 2.02 两球/两球半 1.78 1.13 6.50 14.00
  周四09:00 2.02 两球/两球半 1.78 1.13 6.50 14.00
  周四14:00 2.02 两球/两球半 1.78 1.13 6.50 14.00
  周四17:00 2.02 两球/两球半 1.78 1.13 6.50 14.00

  

前第一区(01-12)上期落号1个08,走势一般威尼斯人龙虎斗,最近两周前第一区共开出11个奖号,落号一般;本期预计一区升温,看好开出2个奖号,参考号码04、07。

皇冠体育投注